Velkommen Gæst ( Log Ind | Registrer )




Velkommen til Arcaden Guest
Arcade  ·  Scoretavle  ·  Dine Rangeringer  ·  Hall Of Fame  ·  Ledertavlen  ·  Konger & Dronninger

Rangeringer for Cook
Spil
Score
Rangering
Gange Spillet
High Score Alder
12 Babes of Christmas 2,376 1 ud af 5 25 62d 13h 45m 22s
12 Many 221 1 ud af 6 16 98d 11h 13m 35s
12 Swap - Moves 93,090 1 ud af 5 162 219d 4h 48m 27s
144 Tiles Mahjong 65,820 1 ud af 13 188 59d 12h 39m 33s
2 Fish Kissing Mahjong 65,140 1 ud af 9 470 66d 43m 39s
2D Memory 1,316 1 ud af 4 20 270d 20h 23m 32s
4 Rings Mahjong 65,300 1 ud af 10 312 68d 6h 6m 7s
9Dragons Mah Jong 7,726 1 ud af 9 72 280d 2h 49m 9s
Add It Up 26,679 1 ud af 8 96 72d 12h 3m 34s
Airlock Mahjong 64,600 1 ud af 9 147 51d 23h 8m 58s
Alchol Test 91 1 ud af 7 120 321d 3h 22m 34s
Alien Being Mahjong 64,880 1 ud af 7 176 76d 12h 20m 1s
Angry Kid Choir Boy 12 1 ud af 3 11 235d 23h 32m 22s
Ball And Boxes 76,000 1 ud af 17 74 81d 5h 28m 35s
Ball Balance 13,600 1 ud af 6 124 36d 4h 23m 31s
Bazaar Mahjong 64,420 1 ud af 17 867 43d 51m 9s
Boo 9 1 ud af 2 3 332d 20h 25m 48s
Brainiac 1,728 1 ud af 3 13 330d 9h 58m 42s
Bubble Elements Earth 76,290 1 ud af 13 26 313d 16h 1m 19s
Casanova Mahjong 49,668 1 ud af 8 117 93d 9h 29m 10s
Celtic Mahjong 3,030 1 ud af 12 77 323d 9h 1m 16s
Cendrillon Connect 37,181 1 ud af 6 46 322d 14h 20m 54s
Classic Mahjong 64,700 1 ud af 10 361 63d 12h 17m 10s
Concentration 8,630 1 ud af 2 29 328d 15h 42m 54s
Connect 3 14,440 1 ud af 16 310 234d 7h 19m 32s
Dragon Memory 13 1 ud af 8 27 302d 23h 37m 16s
Dream Pair Game 6,520 1 ud af 13 136 77d 2h 31m 17s
Eva Y Adam Memory 28 1 ud af 4 14 106d 22h 52m 18s
Fandango Mahjongg! 9,765 1 ud af 12 649 25d 6m 26s
Find The Suspect 10,000 1 ud af 3 33 256d 20h 26m 38s
Flash Tiles 838 1 ud af 8 25 334d 7h 33m 6s
Gametic Mahjongg 38,800 1 ud af 9 120 256d 20h 12m 6s
Gastetribune 37 1 ud af 3 10 76d 23h 21m 38s
Genius 2,685 1 ud af 2 6 327d 4h 51s
Glamour Match Game 2 55 1 ud af 3 16 79d 23h 27m 34s
Good Ol' Poker 4,000 1 ud af 3 37 317d 4h 26m 18s
Guest Grandstand 20 1 ud af 2 33 78d 15h 19m 33s
Halloween Tiles 7,982 1 ud af 15 478 314d 20h 27m 57s
Happy Memory 1,901 1 ud af 5 68 43d 1h 22m 4s
Hong Kong Phooey Mahjong (The Dog) 7,786 1 ud af 8 33 334d 11h 59m 22s
Hong Kong Phooey Mahjong (The Lantern) 8,166 1 ud af 8 160 106d 6h 58m 34s
Jade Shadow Mahjong 7,856 1 ud af 6 23 12d 5h 15m 2s
Looney Tunes Mahjong 8,222 1 ud af 8 624 106d 21h 26m 8s
Mahjong 247 Aztec 7,364 1 ud af 8 146 317d 14h 36m 32s
Mahjong 3D (027) Chrome - Black Hole 59,340 1 ud af 8 310 311d 10h 25m 33s
Mahjong 3D (028) Chrome - 3D Pyramid 45,760 1 ud af 4 142 76d 23h 39m 28s
Mahjong 3D (029) Chrome - Abstract 30,240 1 ud af 5 69 327d 15h 27m 11s
Mahjong Toy Chest 9,441 1 ud af 10 1517 7d 9h 18m 57s
Mahjongg 3D (004) Classic - Abstract 34,860 1 ud af 11 755 77d 1h 41m 50s
Mahjongg 3D (027) Chrome - Black Hole 41,020 1 ud af 5 45 269d 7h 33m 15s
Mahjongg 3D (028) Chrome - 3D Pyramid 42,260 1 ud af 7 227 277d 2h 48m 17s
Mahjongg 3D (067) Stone - Deep Well 62,800 1 ud af 7 161 304d 23h 17m 26s
Mahjongg 3D (102) Win XP - Black Hole 59,740 1 ud af 13 1198 223d 12h 45m 26s
Mahjongg 3D (166) Alien Monument - Class 54,640 1 ud af 6 277 262d 20h 10m 56s
Map Game 300 1 ud af 4 22 288d 7h 2m 0s
Map Test 48 1 ud af 2 13 281d 1h 9m 0s
Marvins Lucky 13 Solitaire 34,550 1 ud af 5 62 258d 1h 43m 45s
Mass Attack 618 1 ud af 1 8 79d 2h 39m 24s
Match The Hottie 4,830 1 ud af 3 7 326d 8h 47m 8s
Math Lines 27,080 1 ud af 6 60 99d 16h 27m 11s
Monster Memory 10 1 ud af 9 121 61d 11h 41m 2s
Multiplication Station -45 1 ud af 2 2 64d 13h 5m 0s
Quick Pic 1: Flowers 25,000 1 ud af 2 5 330d 10h 7m 29s
Quick Pic 2005 30,650 1 ud af 5 9 81d 57m 5s
Quickpic 27,250 1 ud af 5 11 80d 22h 19m 15s
Sexy Billard 33,559 1 ud af 5 33 33d 3h 14m 18s
Subtraction Action 816 1 ud af 2 8 49d 8h 34m 49s
The Arena Mahjong 64,920 1 ud af 6 158 250d 2h 17m 2s
Spiller Detaljer for Cook
1. Pladser: 68
2. Pladser: 23
3. Pladser: 7
Top ti placeringer: 13
Antal Spil I Arcaden: 10,884
Antal Spil Der Er Spillet Af Cook: 111
Antal Spil Der Er Blevet Spillet: 245,909

Brugere aktive i Arcaden (Antal Brugere: 3, Rekorden: 31)
Active Users Brugere: 1 | Gæster: 2 | Anonyme: 0 
 Gæst Attekk Google.com

Arcade Statistiker
Board Stats Vi har i alt 10,884 spil i vores Arcade
Vores brugere har i alt spillet 50 spil i dag
Vores brugere har i alt spillet 245,909 spil, i en total tid på 1y 1m 4d 14h 55m 13s
Ud af 10,884 spil i alt, 2,159 spil er blevet tilføjet til brugernes favoritter
58 brugere har favoritter gemt, med i alt 2,887 spil gemt i mellem sig
Mah Jongg Dimensions er blevet tilføjet til brugernes favoritter 13 gange, hvilket gør det til det populæreste spil baseret på favoritterne




Skin Designed By Evanescence For IBSkin.com
Lo-Fi Version Tiden er nu: Thu 09 Sep, 2010 01:59